Nouvelle grille de salaires pour les HCR au 1er avril
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.0″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]Comparaison de la grille de salaires pour les HCR avant le 1er Avril 2022 et à partir du 1er Avril 2022
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.17.0″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column _builder_version=”4.17.0″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.17.0″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ locked=”off”]GRILLE DE SALAIRES AVANT LE 1ER AVRIL 2022
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.0″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” background_color=”rgba(224,43,32,0.32)” text_font=”|||||on|||” text_text_color=”#000000″ text_orientation=”center” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ locked=”off”]| Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | |
| Échelon 1 | 10,25 € | 10,25 € | 10,77 € | 11,30 € | 13,36 € |
| Échelon 2 | 10,25 € | 10,31 € | 10,83 € | 11,47 € | 15,59 € |
| Échelon 3 | 10,25 € | 10,66 € | 11,13 € | ——- | 21,83 € |
NOUVELLE GRILLE DE SALAIRES AU 1ER AVRIL 2022
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.17.0″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” background_color=”rgba(12,113,195,0.23)” text_font=”|||||on|||” text_text_color=”#000000″ text_orientation=”center” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]| Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | |
| Échelon 1 | 11.01€ | 11.30€ | 12.40€ | 13.50€ | 17.50€ |
| Échelon 2 | 11.09€ | 11.60€ | 12.60€ | 14.00€ | 20.80€ |
| Échelon 3 | 11.20€ | 12.20€ | 13.00€ | 14.50€ | 27.00€ |
Voir le décret du 3 Mars 2022 du Ministère du travail ici
Voir l’Avenant numéro 29 à la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants relatif aux salaires dans la branche ici.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]